Le classement des 100 prénoms les plus populaires au Québec est dévoilé

Chaque année, la liste des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés suscite beaucoup d’intérêt au Québec. Avec la publication récente des données de Retraite Québec pour l’année 2025, il est désormais possible de découvrir quels choix ont séduit le plus grand nombre de parents au cours des derniers mois.
Sans grande surprise, plusieurs prénoms déjà très populaires conservent leur place parmi les favoris, tandis que quelques autres gagnent du terrain et commencent à se faire remarquer. Ce classement offre un aperçu des préférences actuelles des familles québécoises et met en lumière les tendances qui influencent les choix des nouveaux parents.
Au-delà des statistiques, cette liste permet aussi d’observer l’évolution des goûts d’une génération à l’autre. Que tu sois à la recherche d’inspiration pour un futur bébé ou simplement curieux de connaître les prénoms qui ont marqué l’année, ce palmarès réserve son lot de découvertes.
Top 50 : les prénoms féminins les plus populaires au Québec cette année
| 1 | Emma (485) | 26 | Elena (188) |
| 2 |
Olivia (416) |
27 | Victoria (186) |
| 3 | Charlotte (416) | 28 | Adèle (181) |
| 4 | Alice (394) | 29 | Rosalie (181) |
| 5 | Florence (387) | 30 | Jade (174) |
| 6 | Sofia (367) | 31 | Éléonore (162) |
| 7 | Juliette (347) | 32 | Éloïse (160) |
| 8 | Béatrice (333) | 33 | Flavie (156) |
| 9 | Charlie (300) | 34 | Lily (156) |
| 10 | Romy (298) | 35 | Amelia (153) |
| 11 | Livia (296) | 36 | Billie (149) |
| 12 | Léa (274) | 37 | Clémence (145) |
| 13 | Rose (273) | 38 | Elizabeth (144) |
| 14 | Clara (272) | 39 | Raphaëlle (142) |
| 15 | Mila (246) | 40 | Flora (129) |
| 16 | Julia (242) | 41 | Mathilde (125) |
| 17 | Zoé (227) | 42 | Maeva (123) |
| 18 | Léonie (217) | 43 | Jasmine (120) |
| 19 | Mia (217) | 44 | Anna (111) |
| 20 | Eva (212) | 45 | Camille (110) |
| 21 | Chloé (201) | 46 | Ellie (110) |
| 22 | Margot (194) | 47 | Evelyne (108) |
| 23 | Ophélie (194) | 48 | Lena (103) |
| 24 | Jeanne (192) | 49 | Simone (103) |
| 25 | Sophia (189) | 50 | Marguerite (100) |
Top 50 : les prénoms féminins les plus populaires au Québec cette année
| 1 | Noah (618) | 26 | Éloï (231) |
| 2 | Léo (553) | 27 | Gabriel (229) |
| 3 | Liam (484) | 28 | Lucas (226) |
| 4 | Arthur (482) | 29 | Elliot (218) |
| 5 | Louis (471) | 30 | Nolan (217) |
| 6 | William (456) | 31 | Milan (185) |
| 7 | Édouard (446) | 32 | Ethan (182) |
| 8 | Thomas (434) | 33 | Robin (182) |
| 9 | Théo (398) | 34 | Jackson (177) |
| 10 | Adam (371) | 35 | Jayden (174) |
| 11 | Théodore (369) | 36 | Matheo (168) |
| 12 | Jacob (363) | 37 | Matteo (168) |
| 13 | Émile (356) | 38 | Olivier (166) |
| 14 | Jules (332) | 39 | Léonard (155) |
| 15 | Charles (329) | 40 | Léon (142) |
| 16 | Raphaël (324) | 41 | Antoine (139) |
| 17 | Nathan (313) | 42 | Mael (131) |
| 18 | Arnaud (307) | 43 | Luca (130) |
| 19 | James (299) | 44 | Alexis (128) |
| 20 | Henri (290) | 45 | Eli (126) |
| 21 | Benjamin (282) | 46 | Samuel (125) |
| 22 | Félix (273) | 47 | Albert (122) |
| 23 | Laurent (263) | 48 | Enzo (122) |
| 24 | Logan (259) | 49 | Clément (121) |
| 25 | Victor (241) | 50 | Auguste (120) |
Ce classement est basé sur les données de l’Allocation famille, une prestation financière gérée par Retraite Québec et accordée aux ménages ayant au moins un enfant de moins de 18 ans vivant à la maison.
- https://www.narcity.com/fr/prenoms-bebes-populaires-quebec-2025


