
Pour bien des Québécois, le café du matin passe souvent par un Tim Hortons. Mais derrière le comptoir, des règles très strictes s’appliquent. Et cette année, le MAPAQ a dû les rappeler à plusieurs succursales.
Les chiffres viennent d’être compilés. Voici l’essentiel à retenir.
Des amendes de 500 $ à 2 800 $
Selon le recensement de Narcity, 23 succursales du Québec ont été condamnées depuis le début de 2026, avec des amendes allant de 500 à 2 800 $. Les gestes reprochés touchent la propreté des lieux, la conservation des aliments et la présence de contaminants ou d’animaux.
La plus forte somme, 2 800 $, vise une succursale de la rue Sherbrooke Est, à Montréal, pour deux infractions liées à la propreté. À Alma, un restaurant de l’avenue du Pont Sud a reçu 2 000 $ pour trois infractions. Trois succursales de Gatineau figurent aussi dans la liste, tout comme des restaurants de Laval, Québec, Rivière-du-Loup, Boisbriand et Baie-Saint-Paul.
Autre précision importante : la date du jugement n’est pas celle de l’infraction. Plusieurs inspections datent de 2024 ou 2025, voire davantage. Il peut s’écouler des mois entre l’inspection et la décision du tribunal.
Alors, faut-il éviter ces restaurants? Pas nécessairement. Une amende ne veut pas dire que l’endroit représente un danger au moment où le jugement est publié. Dans bien des cas, les commerces ont déjà corrigé les problèmes.
Et quand un établissement est jugé dangereux pour la santé de sa clientèle, le MAPAQ peut aller plus loin. Il peut suspendre le permis et ordonner la fermeture jusqu’à ce que toutes les exigences soient respectées.
Pour mettre les choses en perspective, ces 23 succursales font partie des centaines de restaurants que la chaîne compte à travers la province.
Voici la liste :
| # | Ville | Adresse | Amende | Motif | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 12775, rue Sherbrooke E. | 2 800 $ | Propreté (2 infractions) | 2026-05-21 / 06-01 |
| 2 | Alma | 1049, av. du Pont Sud | 2 000 $ | Propreté + température (3 infractions) | 2026-02-26 / 08-31 |
| 3 | Montréal | 8115, av. Papineau | 1 300 $ | Contaminants / animaux | 2026-06-05 |
| 4 | Montréal | 7500, boul. des Galeries-d’Anjou | 1 250 $ | Propreté | 2026-03-02 |
| 5 | Dorval | 2380, boul. Hymus | 1 000 $ | Température des produits | 2026-06-10 |
| 6 | Montréal | 7150, rue Jarry E. | 1 000 $ | Propreté | 2026-09-15 |
| 7 | Laval | 3035, boul. Le Carrefour | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-05-12 |
| 8 | Montréal | 7950, boul. Henri-Bourassa E. | 1 000 $ | Contaminants / animaux | 2026-04-28 |
| 9 | Boisbriand | 355, mtée Sanche | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-04-13 |
| 10 | Gatineau | 25, boul. de Lucerne | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-03-30 |
| 11 | Richelieu | 401, boul. Richelieu | 1 000 $ | Température des produits | 2026-03-24 |
| 12 | Rawdon | 3738, rue Queen | 1 000 $ | Produit chaud sous 60 °C | 2026-02-23 |
| 13 | Gatineau | 25, ch. de la Savane | 1 000 $ | Température des produits | 2026-03-03 |
| 14 | Gatineau | 165, rue Principale | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-01-09 |
| 15 | Rivière-du-Loup | 235, boul. de l’Hôtel-de-Ville | 1 000 $ | Température des produits | 2026-01-06 |
| 16 | Montréal | 674, rue Sherbrooke O. | 700 $ | Équipement en mauvais état | 2026-04-20 |
| 17 | Québec | 3400, 1re av. | 500 $ | Propreté | 2026-08-14 |
| 18 | Gatineau | 1015, ch. de Masson | 500 $ | Propreté | 2026-05-16 |
| 19 | Québec | 5050, av. Wilfrid-Hamel | 500 $ | Propreté | 2026-03-31 |
| 20 | Alma | 1775, av. du Pont Sud | 500 $ | Propreté | 2026-03-31 |
| 21 | Mont-Saint-Hilaire | 10, rue Brunet | 500 $ | Propreté | 2026-02-01 |
| 22 | Alma | 655, av. du Pont Nord | 500 $ | Propreté | 2026-01-19 |
| 23 | Baie-Saint-Paul | 995, boul. Monseigneur-De Laval | 500 $ | Propreté | 2026-08-13 |
Bonne nouvelle : les inspections suivent leur cours, et plusieurs commerces ont déjà corrigé le tir. De quoi garder l’esprit tranquille devant sa tasse de café.
- https://www.narcity.com/fr/restaurants-tim-hortons-amende-mapaq-insalubrite-2026-quebec


