
Un café en route vers le travail, une pause sur l’autoroute, une boîte pour toute l’équipe à l’aréna : pour bien des Québécois, Tim Hortons fait partie de la routine. Mais cet automne, une mise à jour de la liste des sanctions du MAPAQ a fait grimper les chiffres.
Selon la dernière version du recensement de Narcity, ce ne sont plus 23, mais 27 succursales du Québec qui ont été condamnées depuis janvier 2026. Les amendes vont de 500 $ à 2 800 $.
Montréal en tête de liste
La métropole compte à elle seule neuf des 27 succursales. Viennent ensuite Gatineau, avec quatre restaurants, et Alma, avec trois. Québec en compte deux, et les autres villes en comptent une chacune : Dorval, Laval, Boisbriand, Richelieu, Rawdon, Rivière-du-Loup, Sainte-Adèle, Mont-Saint-Hilaire et Baie-Saint-Paul.
La plus forte amende, 2 800 $, vise une succursale de la rue Sherbrooke Est, à Montréal, pour deux infractions liées à la propreté. À Alma, un restaurant de l’avenue du Pont Sud a reçu 2 000 $ pour trois infractions. Selon mon calcul à partir de la liste, le total des amendes atteint 25 800 $.
Les infractions touchent la propreté des lieux, la température de conservation des aliments, la présence de contaminants ou d’animaux, et même l’état d’un équipement.
Il faut toutefois lire ces chiffres avec nuance. La date du jugement n’est pas celle de l’infraction. Certaines inspections datent de 2024 ou 2025, et plusieurs mois peuvent s’écouler avant la décision du tribunal. Les jugements les plus récents de la liste datent d’octobre 2026.
Faut-il pour autant éviter ces restaurants? Pas nécessairement. Selon la source, une amende ne signifie pas que l’endroit est dangereux au moment de sa publication. Dans bien des cas, les manquements ont déjà été corrigés. Et quand un établissement présente un risque pour la santé, le MAPAQ peut suspendre le permis et ordonner la fermeture.
Pour garder les choses en perspective, ces 27 succursales font partie des centaines de restaurants de la chaîne dans la province.
Bonne nouvelle : les inspections suivent leur cours, et ce suivi sert à protéger les clients. Bon café à tous!
| # | Ville | Adresse | Amende | Motif | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 12775, rue Sherbrooke E. | 2 800 $ | Propreté (2 infractions) | 2026-05-21 / 06-01 |
| 2 | Alma | 1049, av. du Pont Sud | 2 000 $ | Propreté + température (3 infractions) | 2026-02-26 / 08-31 |
| 3 | Montréal | 8115, av. Papineau | 1 300 $ | Contaminants / animaux | 2026-06-05 |
| 4 | Montréal | 7500, boul. des Galeries-d’Anjou | 1 250 $ | Propreté | 2026-03-02 |
| 5 | Montréal | 6495, rue Saint-Jacques | 1 000 $ | Propreté | 2026-09-23 |
| 6 | Montréal | 3131, boul. de la Côte-Vertu, local M9 | 1 000 $ | Contaminants / animaux | 2026-10-19 |
| 7 | Dorval | 2380, boul. Hymus | 1 000 $ | Température des produits | 2026-06-10 |
| 8 | Montréal | 7150, rue Jarry E. | 1 000 $ | Propreté | 2026-09-15 |
| 9 | Laval | 3035, boul. Le Carrefour | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-05-12 |
| 10 | Montréal | 7950, boul. Henri-Bourassa E. | 1 000 $ | Contaminants / animaux | 2026-04-28 |
| 11 | Boisbriand | 355, mtée Sanche | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-04-13 |
| 12 | Gatineau | 25, boul. de Lucerne | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-03-30 |
| 13 | Richelieu | 401, boul. Richelieu | 1 000 $ | Température des produits | 2026-03-24 |
| 14 | Rawdon | 3738, rue Queen | 1 000 $ | Produit chaud sous 60 °C | 2026-02-23 |
| 15 | Gatineau | 25, ch. de la Savane | 1 000 $ | Température des produits | 2026-03-03 |
| 16 | Gatineau | 165, rue Principale | 1 000 $ | Animaux / excréments | 2026-01-09 |
| 17 | Rivière-du-Loup | 235, boul. de l’Hôtel-de-Ville | 1 000 $ | Température des produits | 2026-01-06 |
| 18 | Montréal | 5778, rue Notre-Dame E. | 750 $ | Propreté | 2026-10-16 |
| 19 | Montréal | 674, rue Sherbrooke O. | 700 $ | Équipement en mauvais état | 2026-04-20 |
| 20 | Sainte-Adèle | 407, boul. Sainte-Adèle | 500 $ | Propreté | 2026-09-18 |
| 21 | Québec | 3400, 1re av. | 500 $ | Propreté | 2026-08-14 |
| 22 | Gatineau | 1015, ch. de Masson | 500 $ | Propreté | 2026-05-16 |
| 23 | Québec | 5050, av. Wilfrid-Hamel | 500 $ | Propreté | 2026-03-31 |
| 24 | Alma | 1775, av. du Pont Sud | 500 $ | Propreté | 2026-03-31 |
| 25 | Mont-Saint-Hilaire | 10, rue Brunet | 500 $ | Propreté | 2026-02-01 |
| 26 | Alma | 655, av. du Pont Nord | 500 $ | Propreté | 2026-01-19 |
| 27 | Baie-Saint-Paul | 995, boul. Monseigneur-De Laval | 500 $ | Propreté | 2026-08-13 |
- https://www.narcity.com/fr/restaurants-tim-hortons-amende-mapaq-insalubrite-2026-quebec



